·中國專用汽車之都 政府定點采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5037ZXXCH6型車廂可卸式垃圾車 主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 4500,4580×1600×1970,2040(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 3000(Kg) | 接近/離去角: | 29/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1420,1340(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 1450,1530(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1410(mm) |
軸距: | 2750 | 后輪距: | 1350(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 5/6 |
軸荷: | 1305/1695 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運,專用裝置為勾臂;選裝手控閥,液壓鎖緊,固定鎖緊;ABS型號及廠家:YF9,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動機DAM15KR對應的油耗值為6.4L/100km. | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |