·中國專用汽車之都 政府定點(diǎn)采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
東風(fēng)專底145/153直臂伸縮臂23米高空作業(yè)車
東風(fēng)高空作業(yè)車 專底高空作業(yè)車 145高空作業(yè)車 153高空作業(yè)車 直臂高空作業(yè)車 伸縮臂高空作業(yè)車 23米高空作業(yè)車
此車采用東風(fēng)專用底盤,新款東風(fēng)145/153配置,3950mm、4500mm、4700mm軸距可選,發(fā)動機(jī)從4缸玉柴130到六缸玉柴220及多款康明斯可選,豐儉由人。東風(fēng)系列底盤市場占有率高,維護(hù)保養(yǎng)便宜,整車價格實(shí)惠。直臂高空作業(yè)車直臂伸縮,沒有折臂彎折結(jié)構(gòu),上升下降運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠。
SCS5110JGKEQ高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 8720,9600×2480,2500×3550,3850(mm) | ||||||||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質(zhì)量: | 10800(Kg) | 接近/離去角: | 21/13,23/12(°) | ||||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1440/2560,1250/2560,1440/2900,1250/2900(mm) | ||||||||
整備質(zhì)量: | 10605(Kg) | 最高車速: | 90,80(km/h) | ||||||||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1880,1810,1940(mm) | ||||||||
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830(mm) | ||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 | ||||||||
軸荷: | 3800/7000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||
整車備注: | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè)。主要裝置為升降平臺,作業(yè)臂。整車長/前懸/后懸/軸距/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8720/1440/2560/3950/770,8720/1250/2560/3950/960,8720/1440/2560/4200/520,8720/1250/2560/4200/710,9600/1440/2900/4500/760, 9600/1250/2900/4500/950,9600/1440/2900/4700/560, 9600/1250/2900/4700/750 。側(cè),后防護(hù)裝置材質(zhì)為碳鋼/Q235B,側(cè)、后防護(hù)連接方式為螺栓加焊接連接。后部防護(hù)斷面高度:110mm,斷面寬:50mm,離地高度:450mm。ABS型號為ABS-E4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | 東風(fēng)專底145/153直臂伸縮臂23米高空作業(yè)車 東風(fēng)高空作業(yè)車 專底高空作業(yè)車 145高空作業(yè)車 153高空作業(yè)車 直臂高空作業(yè)車 伸縮臂高空作業(yè)車 23米高空作業(yè)車 此車采用東風(fēng)專用底盤,新款東風(fēng)145/153配置,3950mm、4500mm、4700mm軸距可選,發(fā)動機(jī)從4缸玉柴130到六缸玉柴220及多款康明斯可選,豐儉由人。東風(fēng)系列底盤市場占有率高,維護(hù)保養(yǎng)便宜,整車價格實(shí)惠。直臂高空作業(yè)車直臂伸縮,沒有折臂彎折結(jié)構(gòu),上升下降運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠。 | ||||||||||
環(huán)保公告 |
環(huán)保公告參數(shù)
| ||||||||||
免征公告 |
免征公告
| ||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |