·中國專用汽車之都 政府定點(diǎn)采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號(hào)碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
王牌國五藍(lán)牌平板運(yùn)輸車CDW5040TPBHA3Q4型挖掘機(jī)運(yùn)輸車
CDW5040TPBHA3Q4平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2400×2430,2650(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | CDW1040HA3Q4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/18(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1285/1350(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 2805(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
YN38CRD1 YC4FA115-40 4DX23-130E4 YCD4F2L-115 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 |
3760 2982 3857 3922 |
95 85 97.5 85 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1670,1750,1765(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1590,1645,1630(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16LT 6PR,8.25R16 6PR,,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/11+9,3/5+3,9/10+8 | ||||||||||||||||
軸荷: | 1705/2790 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 選裝單排駕駛室;選裝前面罩及保險(xiǎn)杠;側(cè)防護(hù)裝置材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護(hù)與車身一體,離地高度400mm;油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:YN38CRD1為12.4,YC4FA115-40為12.5,4DX23-130E4為12.2;ABS型號(hào)為:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
專用性能: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CDW5040TPBHA3Q4平板運(yùn)輸車燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |