·中國專用汽車之都 政府定點(diǎn)采購單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號(hào)碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
東風(fēng)多利卡D6型6方壓縮式垃圾車價(jià)格配置參數(shù)特點(diǎn)
東風(fēng)多利卡D6型6方壓縮式垃圾車價(jià)格配置參數(shù)特點(diǎn)
垃圾車|壓縮式垃圾車|東風(fēng)多利卡垃圾車|多利卡D6壓縮車|6方壓縮式垃圾車|壓縮式垃圾車價(jià)格|垃圾車配置|垃圾車參數(shù)|壓縮車特點(diǎn)
東風(fēng)多利卡D6型6方壓縮式垃圾車底盤配置:東風(fēng)4x2底盤,單排可翻轉(zhuǎn)駕駛室,底盤型號(hào)EQ1070SJ3BDF,軸距3308mm,朝柴102馬力/全柴115馬力/玉柴115馬力等國五發(fā)動(dòng)機(jī),188mm等截面車架,前橋1.8噸,后橋3.5噸,7.0016鋼絲胎,24V電池,帶空調(diào),帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,ABS,氣剎制動(dòng),無斷氣剎,5檔變速箱。
東風(fēng)多利卡D6型6方壓縮式垃圾車整車公告參數(shù):
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CSC5070ZYS5 | ||||
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 6方 | ||||
額定載質(zhì)量(Kg) | 1930,1730 | 外形尺寸(mm) | 6350,6550,6850,6500×2050×2600,2820 | ||||
整備質(zhì)量(Kg) | 5300,5500 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | ||||
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1040/2002 | ||||
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 車速(Km/h) | 99 | ||||
備注 | 1、該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋裝置;選裝爬梯;選裝工作裝置及外形長(zhǎng)/高/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無上料裝置:6350/2600/0,②翻桶裝置及③全密封斗裝置:6550/2600/200,②翻桶裝置及④半密封斗裝置:6850/2600/500,⑤擺臂裝置:6500/2820/150;選裝③⑤時(shí)整備質(zhì)量為5500kg,選裝其它裝置時(shí)整備質(zhì)量為5300kg。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代。3、隨底盤選裝駕駛室;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CY4BK551/17.7,4B2-115C50/17.3,YC4FA115-50/17.4,ZD30D13-5N/17.9,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3, SD4D25R-70/17.3, 4DX23-120E5/17.3,D25TCIE2/17.3,4F20TCIE5/17.3。 | ||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||||
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||
軸距 (mm) | 3308 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3707 2982 2545 | 75 85 85 |
東風(fēng)多利卡D6型6方壓縮式垃圾車上裝技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 參數(shù) |
1 | 箱體有效容積 | m3 | 5-6立方 |
2 | 箱體外形 | 弧形 | |
3 | 箱體材質(zhì) | 高強(qiáng)度耐磨特種鋼 | |
4 | 箱體材料厚度 | mm | 底4邊4 |
5 | 壓縮比 | ≥2.5 | |
6 | 填裝器有效容積 | m3 | ≥0.8 |
7 | 裝填循環(huán)一次時(shí)間 | s | ≤35 |
8 | 推卸垃圾時(shí)間 | s | ≤35 |
9 | 控制方式 | 自動(dòng)和手動(dòng)兩種操作方式 | |
10 | 液壓系統(tǒng)最大壓力 | MPa | 18 |
11 | 多路換向閥 | I江蘇多路閥 | |
12 | 液壓油泵 | 長(zhǎng)源液壓油泵 | |
13 | 液壓油缸 | 中聯(lián)配套油缸(如:廈門銀華品牌(軍工品質(zhì))) | |
14 | 控制系統(tǒng) | 進(jìn)口德國西門子 | |
15 | 平衡閥閥芯 | 進(jìn)口件(舉升兩支油缸上各一個(gè)) | |
16 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率控制 | 全自動(dòng)控制 | |
17 | 鑄鋼件 | 翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)聯(lián)接件、油缸支座、鎖緊機(jī)構(gòu)等關(guān)鍵部位為鑄鋼件 | |
18 | 翻桶機(jī)構(gòu) | 240L塑料掛桶架(可以掛240L的國標(biāo)塑料桶兩只)。選裝半密封斗、全密封斗等,價(jià)格另計(jì) |
東風(fēng)多利卡D6型6方壓縮式垃圾車產(chǎn)品圖片展示:
需要了解更多東風(fēng)多利卡D6型6方壓縮式垃圾車價(jià)格配置參數(shù)特點(diǎn)
垃圾車|壓縮式垃圾車|東風(fēng)多利卡垃圾車|多利卡D6壓縮車|6方壓縮式垃圾車|壓縮式垃圾車價(jià)格|垃圾車配置|垃圾車參數(shù)|壓縮車特點(diǎn),請(qǐng)致電壓縮式垃圾車廠家王經(jīng)理13908662884咨詢或者添加此號(hào)碼微信獲取更多資訊!
渣土車咋能更安全?管理和規(guī)范缺一不可
壓縮式垃圾車的性能優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)