·中國(guó)專用汽車之都 政府定點(diǎn)采購(gòu)單位
·環(huán)衛(wèi)車、環(huán)衛(wèi)設(shè)備及專用汽車生產(chǎn)基地
銷售經(jīng)理:王翔 13908662884
王經(jīng)理 18995953584
姚經(jīng)理 18771340219
鮑經(jīng)理 13409665848
傳真號(hào)碼:0722-3818001
企業(yè)郵箱:zhtzcw@qq.com
明天油價(jià)有望“兩連跌”回到6元時(shí)代
目前已經(jīng)統(tǒng)計(jì)了7個(gè)工作日,預(yù)計(jì)下調(diào)油價(jià)387元/噸,按升計(jì)算預(yù)計(jì)下跌0.30元/升-0.36元/升。
據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來(lái),我國(guó)國(guó)內(nèi)成品油價(jià)經(jīng)歷了21輪調(diào)價(jià),其中,13次價(jià)格上調(diào)、7次價(jià)格下調(diào)、1次擱淺,截至本次調(diào)價(jià),汽油、柴油噸價(jià)分別上調(diào)了1130元和1085元。
2018年成品油調(diào)價(jià)一覽表
油價(jià)調(diào)整時(shí)間 | 調(diào)整幅度 |
2018年1月12日 | 汽油每噸上漲180元;柴油每噸上漲175元 |
2018年1月26日 | 汽油每噸上漲65元;柴油每噸上漲60元 |
2018年2月9日 | 汽油每噸下調(diào)170元;柴油每噸下調(diào)160元 |
2018年2月28日 | 汽油每噸下調(diào)190元;柴油每噸下調(diào)185元 |
2018年3月14日 | 調(diào)價(jià)金額每噸不足50元,本次汽、柴油價(jià)格不作調(diào)整; |
2018年3月28日 | 汽油每噸上漲170元;柴油每噸上漲165元 |
2018年4月26日 | 汽油每噸上漲255元;柴油每噸上漲245元 |
2018年4月30日 | 汽油每噸下調(diào)75元;柴油每噸下調(diào)65元 |
2018年5月11日 | 汽油每噸上漲170元,柴油每噸上漲165元。 |
2018年5月25日 | 汽油每噸上漲260元,柴油每噸上漲250元。 |
2018年6月8日 | 汽油每噸下調(diào)130元、柴油每噸下調(diào)125元。 |
2018年6月25日 | 汽、柴油價(jià)格每噸均降低55元。 |
2018年7月9日 | 汽油每噸上漲270元,柴油每噸上漲260元。 |
2018年7月23日 | 汽油每噸下調(diào)125元,柴油每噸下調(diào)120元。 |
2018年8月6日 | 汽、柴油每噸均提高70元。 |
2018年8月20日 | 汽、柴油價(jià)格均降低50元。 |
2018年9月3日 | 汽油每噸上漲180元,柴油每噸上漲170元。 |
2018年9月17日 | 汽、柴油每噸均提高145元。 |
2018年9月30日 | 汽油每噸上漲240元,柴油每噸上漲230元。 |
2018年10月19日 | 汽油每噸上漲165元,柴油每噸上漲160元。 |
2018年11月2日 | 汽油每噸下調(diào)375元,柴油每噸下調(diào)365元。 |
今年,成品油還有4輪調(diào)價(jià),時(shí)間在2018年11月16日、2018年11月30日、2018年12月14日、2018年12月28日。
PS:國(guó)家正式2018油價(jià)調(diào)整時(shí)間表還未公布,諾有誤差,請(qǐng)以國(guó)家通知為準(zhǔn)。
本月,還將有2次成品油價(jià)格調(diào)整,分別是11月16日以及11月30日,要是按照下跌的趨勢(shì)走下去的話,11月成品油價(jià)格有望迎來(lái)三連跌,并且很有可能部分地區(qū)的油價(jià)能夠重新跌回6元時(shí)代。至于是否能夠回到6元的價(jià)格,我們拭目以待吧!